ADMR vs MAHA
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Energi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ADMRAlamtri Minerals IndonesiaEnergi | MAHAMandiri Herindo AdiperkasaEnergi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 60/100 | 80/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 3,2% | 8,3% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 6,2% | 6,2% |
| Dividen per saham | Rp 51 | Rp 12 |
| Payout ratio | 46% | 81% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -1,1× | 3,4× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 3 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 4 thn | Belum pernah · 3 thn |
| Pertumbuhan DPS | +5,9%/thn · 1 thn | +0,0%/thn · 2 thn |
| Fundamental | ||
| PER | 12,7× | 6,4× |
| PBV | 2,51× | 1,26× |
| ROE | 19,6% | 21,3% |
| DER | 1,13 | 0,31 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.