BBHI vs PANS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BBHIAllo Bank IndonesiaPerbankan | PANSPanin SekuritasPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 80/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 1,4% | 15,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 13 | Rp 250 |
| Payout ratio | 50% | 93% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 4,5× | 0,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 26 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +23,6%/thn · 1 thn | +0,0%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Juli |
| Fundamental | ||
| PER | 33,5× | 6,8× |
| PBV | 2,59× | 0,73× |
| ROE | 7,9% | 12,0% |
| DER | 0,22 | 0,03 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.