BBRI vs BRIS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BBRIBank Rakyat IndonesiaPerbankan | BRISBank Syariah IndonesiaPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 94/100 | 86/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,4% | 1,9% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,7% | 4,7% |
| Dividen per saham | Rp 346 | Rp 33 |
| Payout ratio | 92% | 20% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,1× | 7,8× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 23 thn | 5 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −41,2% | 2× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +6,3%/thn · 3 thn | +52,6%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | Tidak tetap | 1× setahun · Mei |
| Fundamental | ||
| PER | 8,2× | 9,9× |
| PBV | 1,55× | 1,51× |
| ROE | 19,2% | 16,1% |
| DER | 1,05 | 0,21 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.