BDMN vs BJBR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BDMNBank Danamon IndonesiaPerbankan | BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat & BantenPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 92/100 | 80/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 3,2% | 10,8% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 142 | Rp 86 |
| Payout ratio | 35% | 78% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 5,4× | 4,1× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 25 thn | 16 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −80,8% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +6,3%/thn · 3 thn | −6,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | 1× setahun · April |
| Fundamental | ||
| PER | 9,2× | 5,8× |
| PBV | 0,80× | 0,49× |
| ROE | 8,9% | 8,9% |
| DER | 0,82 | 2,78 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.