BDMN vs BMRI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BDMNBank Danamon IndonesiaPerbankan | BMRIBank MandiriPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 92/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 3,2% | 10,9% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 142 | Rp 477 |
| Payout ratio | 35% | 79% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 5,4× | 1,3× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 25 thn | 23 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −80,8% | 1× · terdalam −37,7% |
| Pertumbuhan DPS | +6,3%/thn · 3 thn | +21,7%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | 1× setahun · Maret–April |
| Fundamental | ||
| PER | 9,2× | 6,5× |
| PBV | 0,80× | 1,38× |
| ROE | 8,9% | 22,6% |
| DER | 0,82 | 1,21 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.