BJTM vs BRIS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa TimurPerbankan | BRISBank Syariah IndonesiaPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 92/100 | 86/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 11,0% | 1,9% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 57 | Rp 33 |
| Payout ratio | 55% | 20% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,3× | 7,8× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 14 thn | 5 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 2× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +3,1%/thn · 7 thn | +52,6%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun | 1× setahun · Mei |
| Fundamental | ||
| PER | 5,0× | 9,9× |
| PBV | 0,57× | 1,53× |
| ROE | 12,2% | 16,1% |
| DER | 1,23 | 0,21 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.