BPFI vs CFIN
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BPFIWoori Finance IndonesiaKeuangan | CFINClipan Finance IndonesiaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 58/100 | 67/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 3,3% | 13,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,3% | 3,3% |
| Dividen per saham | Rp 8 | Rp 50 |
| Payout ratio | 30% | 94% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -34,7× | 1428,9× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 4 thn | 2 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +27,1%/thn · 3 thn | −20,6%/thn · 3 thn |
| Fundamental | ||
| PER | 6,4× | 6,2× |
| PBV | 0,56× | 0,25× |
| ROE | 8,6% | 4,1% |
| DER | 1,52 | 0,55 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.