CBDK vs CTRA
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Properti, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| CBDKBangun Kosambi SuksesProperti | CTRACiputra DevelopmentProperti | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 71/100 | 73/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 0,1% | 5,9% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 1,9% | 1,9% |
| Dividen per saham | Rp 5 | Rp 36 |
| Payout ratio | 2% | 25% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | 0,4× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 16 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 2 thn | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +0,0%/thn · 1 thn | +33,9%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 8,5× | 4,5× |
| PBV | 2,39× | 0,47× |
| ROE | 26,8% | 10,7% |
| DER | 0,02 | 0,32 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.