CBDK vs MKPI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Properti, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| CBDKBangun Kosambi SuksesProperti | MKPIMetropolitan KentjanaProperti | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 71/100 | 86/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 0,1% | 4,4% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 1,9% | 1,9% |
| Dividen per saham | Rp 5 | Rp 950 |
| Payout ratio | 2% | 80% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | 2,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 17 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 2 thn | 2× · terdalam −57,1% |
| Pertumbuhan DPS | +0,0%/thn · 1 thn | +28,8%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Juni–Juli |
| Fundamental | ||
| PER | 8,3× | 16,7× |
| PBV | 2,33× | 2,66× |
| ROE | 26,8% | 17,0% |
| DER | 0,02 | — |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.