CTRA vs TBIG
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Properti, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| CTRACiputra DevelopmentProperti | TBIGTower Bersama InfrastructureProperti | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 73/100 | 81/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 5,9% | 3,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 1,9% | 1,9% |
| Dividen per saham | Rp 36 | Rp 47 |
| Payout ratio | 25% | 74% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,4× | 8,0× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 16 thn | 11 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +33,9%/thn · 3 thn | +7,8%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun | Tidak tetap |
| Fundamental | ||
| PER | 4,5× | 23,1× |
| PBV | 0,47× | 2,78× |
| ROE | 10,7% | 12,7% |
| DER | 0,32 | 2,32 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.