DKFT vs IFII
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Tambang, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| DKFTCentral Omega ResourcesTambang | IFIIIndonesia Fibreboard IndustryTambang | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 77/100 | 86/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,6% | 5,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,7% | 4,7% |
| Dividen per saham | Rp 70 | Rp 12 |
| Payout ratio | 67% | 62% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1,4× | 3,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 7 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −50,0% |
| Pertumbuhan DPS | — | +81,7%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | Tidak tetap |
| Fundamental | ||
| PER | 5,5× | 13,1× |
| PBV | 2,95× | 1,44× |
| ROE | 50,7% | 11,0% |
| DER | 0,34 | 0,14 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.