DUTI vs TBIG
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Properti, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| DUTIDuta PertiwiProperti | TBIGTower Bersama InfrastructureProperti | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 39/100 | 81/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,1% | 3,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 1,9% | 1,9% |
| Dividen per saham | Rp 480 | Rp 47 |
| Payout ratio | 210% | 74% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | 8,0× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 11 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −100,0% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +8,1%/thn · 6 thn | +7,8%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | — | Tidak tetap |
| Fundamental | ||
| PER | 14,0× | 23,1× |
| PBV | 0,81× | 2,78× |
| ROE | 6,1% | 12,7% |
| DER | — | 2,32 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.