EURO vs UNVR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| EUROEstee Gold FeetKonsumer | UNVRUnilever IndonesiaKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 56/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 0,1% | 12,4% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 1 | Rp 201 |
| Payout ratio | 103% | 199% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 3,4× | 0,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 3 thn | 36 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −67,4% | 1× · terdalam −37,1% |
| Pertumbuhan DPS | −58,3%/thn · 2 thn | +12,8%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 2× setahun · Juni–Juli, November–Desember |
| Fundamental | ||
| PER | 1890,3× | 16,2× |
| PBV | 65,16× | 13,75× |
| ROE | 3,5% | 123,8% |
| DER | — | 0,18 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.