HYGN vs ROTI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor berbeda, jadi bacalah tiap angka terhadap median sektornya masing-masing — yield 6% di satu sektor tidak sama artinya dengan 6% di sektor lain.
| HYGNEcocare Indo PasifikKonsumer | ROTINippon Indosari CorpindoKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | — | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | — | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,1% | — | 13,6% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | — | Rp 80 |
| Payout ratio | — | 175% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | 0,9× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | — | 16 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | — | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | — | −9,1%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · April |
| Fundamental | ||
| PER | — | 17,4× |
| PBV | — | 1,63× |
| ROE | — | 11,0% |
| DER | — | 0,62 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.