IDPR vs PBID
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Industri, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| IDPRIndonesia Pondasi RayaIndustri | PBIDPanca Budi IdamanIndustri | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 42/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 1,8% | 10,1% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 2,5% | 2,5% |
| Dividen per saham | Rp 5 | Rp 53 |
| Payout ratio | 38% | 99% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -0,8× | 1,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 6 thn | 9 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −100,0% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +71,0%/thn · 3 thn | +28,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Juli | 1× setahun · Mei–Juni |
| Fundamental | ||
| PER | 17,3× | 6,4× |
| PBV | 0,81× | 1,34× |
| ROE | 4,7% | 21,7% |
| DER | 0,72 | 0,08 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.