INKP vs TBLA
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Industri, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| INKPIndah Kiat Pulp & PaperIndustri | TBLATunas Baru LampungIndustri | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 87/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 0,9% | 9,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 2,5% | 2,5% |
| Dividen per saham | Rp 75 | Rp 60 |
| Payout ratio | 6% | 40% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 48,3× | -7,4× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 13 thn | 23 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −50,0% | 1× · terdalam −32,8% |
| Pertumbuhan DPS | +14,5%/thn · 3 thn | +0,3%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun | Tidak tetap |
| Fundamental | ||
| PER | 4,2× | 4,2× |
| PBV | 0,42× | 0,40× |
| ROE | 9,5% | 9,5% |
| DER | 0,72 | 1,98 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.