MDIY vs MPMX
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MDIYDaya Intiguna YasaKonsumer | MPMXMitra Pinasthika MustikaKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 70/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 1,9% | 16,6% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,0% | 3,0% |
| Dividen per saham | Rp 18 | Rp 170 |
| Payout ratio | 40% | 161% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | 1,3× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 12 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 2 thn | 1× · terdalam −81,3% |
| Pertumbuhan DPS | — | +8,0%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Mei–Juni |
| Fundamental | ||
| PER | 19,9× | 8,2× |
| PBV | 5,71× | 0,75× |
| ROE | 30,3% | 9,5% |
| DER | 0,53 | 0,01 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.