MKPI vs TBIG
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Properti, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MKPIMetropolitan KentjanaProperti | TBIGTower Bersama InfrastructureProperti | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 86/100 | 81/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 4,4% | 3,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 1,9% | 1,9% |
| Dividen per saham | Rp 950 | Rp 47 |
| Payout ratio | 80% | 74% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,7× | 8,0× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 17 thn | 11 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −57,1% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +28,8%/thn · 3 thn | +7,8%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Juni–Juli | Tidak tetap |
| Fundamental | ||
| PER | 16,7× | 23,1× |
| PBV | 2,66× | 2,78× |
| ROE | 17,0% | 12,7% |
| DER | — | 2,32 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.