MKTR vs MPMX
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MKTRMenthobi Karyatama RayaKonsumer | MPMXMitra Pinasthika MustikaKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 81/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 1,6% | 16,5% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 2 | Rp 170 |
| Payout ratio | 41% | 161% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 16189,9× | 1,3× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 4 thn | 12 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 4 thn | 1× · terdalam −81,3% |
| Pertumbuhan DPS | +23,0%/thn · 3 thn | +8,0%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Mei–Juni |
| Fundamental | ||
| PER | 19,9× | 8,3× |
| PBV | 2,20× | 0,75× |
| ROE | 11,4% | 9,5% |
| DER | 1,03 | 0,01 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.