MLBI vs UNVR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MLBIMulti Bintang IndonesiaKonsumer | UNVRUnilever IndonesiaKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 90/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 8,2% | 12,4% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,0% | 3,0% |
| Dividen per saham | Rp 561 | Rp 201 |
| Payout ratio | 100% | 199% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 3,2× | 0,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 20 thn | 36 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −91,9% | 1× · terdalam −37,1% |
| Pertumbuhan DPS | +19,2%/thn · 3 thn | +12,8%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 2× setahun · Mei–Juni, November | 2× setahun · Juni–Juli, November–Desember |
| Fundamental | ||
| PER | 11,2× | 16,2× |
| PBV | 10,63× | 13,75× |
| ROE | 122,3% | 123,8% |
| DER | 0,09 | 0,18 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.