MLBI vs ROTI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MLBIMulti Bintang IndonesiaKonsumer | ROTINippon Indosari CorpindoKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 90/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 8,2% | 13,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 561 | Rp 80 |
| Payout ratio | 100% | 175% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 3,2× | 0,9× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 20 thn | 16 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −91,9% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +19,2%/thn · 3 thn | −9,1%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 2× setahun · Mei–Juni, November | 1× setahun · April |
| Fundamental | ||
| PER | 11,1× | 17,2× |
| PBV | 10,56× | 1,61× |
| ROE | 122,3% | 11,0% |
| DER | 0,09 | 0,62 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.