MTWI vs TRUS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MTWIMalacca Trust Wuwungan InsuranceKeuangan | TRUSTrust Finance IndonesiaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 59/100 | 62/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 1,9% | 13,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,2% | 3,2% |
| Dividen per saham | Rp 5 | Rp 60 |
| Payout ratio | 20% | 248% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | 3,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 2 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | −5,8%/thn · 1 thn | +300,0%/thn · 1 thn |
| Fundamental | ||
| PER | — | 22,6× |
| PBV | 1,92× | 0,88× |
| ROE | — | 3,9% |
| DER | 0,01 | — |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.