NICL vs SMBR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Tambang, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| NICLPAM MineralTambang | SMBRSemen BaturajaTambang | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 40/100 | 80/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,9% | 1,8% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 36 | Rp 3 |
| Payout ratio | 111% | 20% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,9× | 10,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 4 thn | 4 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 5 thn | 2× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +128,9%/thn · 3 thn | +21,9%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Mei–Juni |
| Fundamental | ||
| PER | 45,0× | 14,8× |
| PBV | 6,29× | 0,49× |
| ROE | 12,2% | 3,4% |
| DER | — | 0,12 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.