ROTI vs SDPC
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ROTINippon Indosari CorpindoKonsumer | SDPCMillennium Pharmacon InternationalKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 56/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 13,7% | 1,5% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 80 | Rp 3 |
| Payout ratio | 175% | 10% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,9× | -20,8× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 16 thn | 11 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 2× · terdalam −66,7% |
| Pertumbuhan DPS | −9,1%/thn · 3 thn | +14,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | 1× setahun · Mei–Juni |
| Fundamental | ||
| PER | 17,2× | 6,0× |
| PBV | 1,61× | 0,79× |
| ROE | 11,0% | 13,2% |
| DER | 0,62 | 2,86 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.