ROTI vs ULTJ
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ROTINippon Indosari CorpindoKonsumer | ULTJUltrajaya Milk Industry & Trading Co.Konsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 86/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 13,7% | 8,6% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 80 | Rp 130 |
| Payout ratio | 175% | 100% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,9× | 1,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 16 thn | 10 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −70,6% |
| Pertumbuhan DPS | −9,1%/thn · 3 thn | +63,0%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | 1× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 17,2× | 8,7× |
| PBV | 1,61× | 1,91× |
| ROE | 11,0% | 23,3% |
| DER | 0,62 | 0,01 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.