SKRN vs TRUS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| SKRNSuperkrane Mitra UtamaKeuangan | TRUSTrust Finance IndonesiaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 78/100 | 62/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 4,3% | 13,3% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,2% | 3,2% |
| Dividen per saham | Rp 18 | Rp 60 |
| Payout ratio | 63% | 248% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,8× | 3,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 8 thn | 2 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −83,3% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +14,5%/thn · 3 thn | +300,0%/thn · 1 thn |
| Pola pembayaran | 2× setahun · Juni–Juli, November | — |
| Fundamental | ||
| PER | 16,6× | 22,4× |
| PBV | 4,75× | 0,87× |
| ROE | 30,6% | 3,9% |
| DER | 0,38 | — |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.