ADMR vs ESSA
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Energi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ADMRAlamtri Minerals IndonesiaEnergi | ESSAESSA Industries IndonesiaEnergi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 60/100 | 18/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 3,2% | 8,4% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 6,3% | 6,3% |
| Dividen per saham | Rp 51 | Rp 52 |
| Payout ratio | 46% | 135% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -1,1× | -10,1× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 5 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 4 thn | 1× · terdalam −88,9% |
| Pertumbuhan DPS | +5,9%/thn · 1 thn | +4,9%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Maret–April |
| Fundamental | ||
| PER | 12,6× | 11,4× |
| PBV | 2,50× | 1,43× |
| ROE | 19,6% | 13,0% |
| DER | 1,13 | — |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.