BNII vs PANS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BNIIBank Maybank IndonesiaPerbankan | PANSPanin SekuritasPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 79/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 4,2% | 15,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 8 | Rp 250 |
| Payout ratio | 35% | 93% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 3,9× | 0,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 10 thn | 26 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 3× · terdalam −43,1% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +0,8%/thn · 7 thn | +0,0%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | 1× setahun · Juli |
| Fundamental | ||
| PER | 8,2× | 6,8× |
| PBV | 0,45× | 0,73× |
| ROE | 5,7% | 12,0% |
| DER | 1,34 | 0,03 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.