MINE vs NICL
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Tambang, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MINESinar Terang Mandiri TBKTambang | NICLPAM MineralTambang | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 81/100 | 40/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 4,9% | 7,9% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 15 | Rp 36 |
| Payout ratio | 28% | 111% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 10,7× | 0,9× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 4 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | — | Belum pernah · 5 thn |
| Pertumbuhan DPS | — | +128,9%/thn · 3 thn |
| Fundamental | ||
| PER | 6,7× | 45,0× |
| PBV | 1,33× | 6,29× |
| ROE | 20,3% | 12,2% |
| DER | 0,61 | — |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.