POWR vs TLKM
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Infrastruktur, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| POWRCikarang ListrindoInfrastruktur | TLKMTelkom IndonesiaInfrastruktur | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 77/100 | 65/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,6% | 8,5% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,5% | 3,5% |
| Dividen per saham | Rp 74 | Rp 223 |
| Payout ratio | 98% | 124% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,0× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 10 thn | 31 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +1,7%/thn · 7 thn | +10,0%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 2× setahun · Mei–Juni, November–Desember | 1× setahun · Mei–Juni |
| Fundamental | ||
| PER | 13,2× | 14,8× |
| PBV | 1,30× | 1,99× |
| ROE | 9,8% | 13,9% |
| DER | 0,49 | 0,68 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.