POWR vs PPGL
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Infrastruktur, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| POWRCikarang ListrindoInfrastruktur | PPGLPrima Globalindo LogistikInfrastruktur | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 77/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,4% | 9,8% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,5% | 3,5% |
| Dividen per saham | Rp 74 | Rp 46 |
| Payout ratio | 98% | 504% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,0× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 10 thn | 6 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | Belum pernah · 6 thn |
| Pertumbuhan DPS | +1,7%/thn · 7 thn | +79,8%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 2× setahun · Mei–Juni, November–Desember | 3× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 13,4× | — |
| PBV | 1,32× | 4,69× |
| ROE | 9,8% | 9,2% |
| DER | 0,49 | 1,16 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.